DacEnergy® drahtloses Überwachungsset, 4-Kanal 1080P WLAN-NVR, Nachtsicht, Bewegungserkennung, wasserdichte Innen-/Außenkamera IP66, wetterfest
DacEnergy® drahtloses Überwachungsset, 4-Kanal 1080P WLAN-NVR, Nachtsicht, Bewegungserkennung, wasserdichte Innen-/Außenkamera IP66, wetterfest

WiFi NVR-Spezifikation | ||||
System | ||||
Hauptprozessor | 3536D | |||
Betriebssystem | Eingebettetes Linux | |||
Systemressourcen | Gleichzeitige Mehrkanalaufnahme, -wiedergabe, Netzwerkbetrieb und USB-Datensicherung in Echtzeit. | |||
Schnittstelle | Bedienerschnittstelle | Grafische Menübedienoberfläche mit 16-Bit-Echtfarben, unterstützt Mausbedienung | ||
Vorschau | 1/4 | |||
Videoeingang (IP) | 4 * 1080P | |||
Umleitungsbandbreite und Zugriffsbandbreite | 24 Mbit/s | |||
Videokomprimierung | H.265 + | |||
Anzeigequalität | Maximal 1080p | |||
dekodiert | 4 * 1080P | |||
VR | nicht unterstützt | |||
Bewegungserkennung | Assistenz (abhängig vom Zimmer) | |||
Audio | Audiokompression | G.711 | ||
Gegensprechanlage | nicht unterstützt | |||
Aufnehmen und abspielen | Registrierungsmodus | Manuell > Alarm > Dynamische Erkennung > Synchronisierung | ||
Lokale Kostenerstattung | 4 * 1080P | |||
Suchmodus | Suche nach Zeit / Kalender / Ereignis / Kanal | |||
Aufzeichnungsspeicher | Festplatte , Netzwerk | |||
Sicherungsmodus | Netzwerk-Backup, USB-Festplatte, SATA | |||
Externe Schnittstelle | Videoausgang | 1 VGA-Ausgang, 1 HDMI-HD-Ausgang | ||
Audio-Ein-/Ausgänge | 0/0 | |||
E/A-Alarm? | 0/0 | |||
Netzwerkschnittstelle | 1 x RJ45 10M/100M adaptiver Ethernet-Anschluss + 4-Kanal-WLAN | |||
USB-Schnittstelle | 2 * Anschlüsse USB 2.0 | |||
HDD | 1 * SATA (bis zu 8 TB pro Festplatte) | |||
Esat | Nicht | |||
Serielle Schnittstelle | Nicht | |||
Andere | ONVIF | Nicht | ||
Stromversorgung | 12 V / 2 A | |||
Energieverbrauch | <10 W (ohne Festplatte) | |||
Arbeitsumfeld | Temperatur: 0 °C – 55 °C , Luftfeuchtigkeit: 10 % – 90 % rF, Luftdruck: 86 kPa – 106 kP | |||
Spezifikationen der WLAN-Kamera | ||||
Zum Konfigurieren | ||||
Prozessor + Sensor | HI3516EV100 + SC2235P 1/3" Progressive-Scan-Sensor | |||
Schwache Beleuchtung | Farbe: 0,1 Lux; S/W: 0,01 Lux | |||
Pixel effizient | HD 1080P | |||
Objektiv | 3,6-mm-HD-Objektiv | |||
Infrarotlampe | 3 Stück x ? 10 Lampenperlen? | |||
Infrarot-Distanz | 20 ~ 30 m | |||
Tag und fast | IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung | |||
Generisch | Satz | Sättigung, Helligkeit und Kontrast können über den IE-Browser oder eine Client-Software angepasst werden. | ||
Videokomprimierung | H.265 + | |||
Temperatur | 10 ? - ? 60 ? | |||
Feuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Stromversorgung | DC12V 1A | |||
Verbrauch | MAX 6 W | |||
Wasserdicht | IP66 | |||
Der NVR enthält keine Festplatte.
Eine Referenztabelle zur Auswahl einer Festplatte. Die Aufnahmedauer ist geschätzt und nicht exakt. Je höher die Videoqualität, desto mehr Speicherplatz steht zur Verfügung.
IP66 wetterfest:
IP66 Super wasserdicht und staubdicht,
Wetterfestes Gehäuse für den Außeneinsatz, unempfindlich gegen Wind und Regen. Installieren Sie die Kameras im Innen- oder Außenbereich, um Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen zu schützen.
Hinweis: Das Netzteil ist nicht wasserdicht.
Bewegungserkennung:
Es gibt verschiedene Methoden zur Erkennung und Meldung von Alarmen.
Unterstützt Bewegungserkennung, Alarmerkennungsmethode bei abgedeckter Kameralinse.t Push-, E-Mail- und App-Benachrichtigungsmethoden.
Das WLAN-Signal kann zwei Wände durchdringen (ca. 30 Meter) und die Reichweite beträgt bis zu 50 Meter (ohne Hindernisse).
Full HD 1080P und Fernbedienung für mehrere Geräte: Es liefert Ihnen ein gestochen scharfes Bild.
Das Sicherheitssystem unterstützt die gleichzeitige Anzeige auf mehreren Geräten.
Laden Sie die XMeye-App auf Ihr Mobilgerät (iOS oder Android) herunter. Nach der Einrichtung können Sie die Kameras gleichzeitig in der App ansehen. So verpassen Sie keinen Moment mehr, egal wo Sie sind.







Keine Bewertungen gefunden